Hasil FP2 Moto3, Moto2 dan MotoGP Catalunya 2016
Di sesi latihan bebas kedua, Kelas Moto3 dipimpin oleh Nicolo Antonelli disusul Jorge Navvaro dan Brad Binder di posisi dua dan tiga. Sementara itu di kelas Moto2, Kali ini Franco Mordibelli yang menjadi tercepat disusul Sandro Cortese dan Jonas Folger. Di kelas MotoGP, Lorenzo tampil tercepat disusul Vinales dan Cal.
FLASH NEWS:
Pembalap asal Spanyol, Luis Salom meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan serius pada sesi latihan bebas kedua Moto2, sempat dilarikan ke rumah sakit dengan helikpter, Namun nyawa Luis Salom tak tertolong.
HASIL FP2 MOTO3
HASIL FP2 MOTO2
HASIL FP2 MOTOGP
FLASH NEWS:
Pembalap asal Spanyol, Luis Salom meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan serius pada sesi latihan bebas kedua Moto2, sempat dilarikan ke rumah sakit dengan helikpter, Namun nyawa Luis Salom tak tertolong.
HASIL FP2 MOTO3
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 234.9 | 1'51.250 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.7 | 1'51.511 | 0.261 / 0.261 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.8 | 1'51.625 | 0.375 / 0.114 |
4 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 234.9 | 1'51.656 | 0.406 / 0.031 |
5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 231.8 | 1'51.905 | 0.655 / 0.249 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 236.5 | 1'52.003 | 0.753 / 0.098 |
7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.7 | 1'52.013 | 0.763 / 0.010 |
8 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 234.1 | 1'52.030 | 0.780 / 0.017 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.2 | 1'52.114 | 0.864 / 0.084 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 231.7 | 1'52.179 | 0.929 / 0.065 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 234.8 | 1'52.207 | 0.957 / 0.028 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 235.0 | 1'52.225 | 0.975 / 0.018 |
13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.7 | 1'52.271 | 1.021 / 0.046 |
14 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.1 | 1'52.303 | 1.053 / 0.032 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.2 | 1'52.454 | 1.204 / 0.151 |
16 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 232.6 | 1'52.659 | 1.409 / 0.205 |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 230.9 | 1'52.760 | 1.510 / 0.101 |
18 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 229.7 | 1'52.778 | 1.528 / 0.018 |
19 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 224.8 | 1'52.790 | 1.540 / 0.012 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 237.1 | 1'52.812 | 1.562 / 0.022 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 233.3 | 1'52.878 | 1.628 / 0.066 |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 227.0 | 1'53.017 | 1.767 / 0.139 |
23 | 12 | Albert ARENAS | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 226.4 | 1'53.142 | 1.892 / 0.125 |
24 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 236.6 | 1'53.194 | 1.944 / 0.052 |
25 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 233.2 | 1'53.199 | 1.949 / 0.005 |
26 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 230.0 | 1'53.203 | 1.953 / 0.004 |
27 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.0 | 1'53.305 | 2.055 / 0.102 |
28 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 230.1 | 1'53.387 | 2.137 / 0.082 |
29 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 233.9 | 1'53.390 | 2.140 / 0.003 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 226.7 | 1'53.502 | 2.252 / 0.112 |
31 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 232.6 | 1'53.750 | 2.500 / 0.248 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 232.1 | 1'53.869 | 2.619 / 0.119 |
33 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 229.1 | 1'54.460 | 3.210 / 0.591 |
34 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 225.9 | 1'54.863 | 3.613 / 0.403 |
35 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 226.7 | 1'55.157 | 3.907 / 0.294 |
HASIL FP2 MOTO2
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.6 | 1'47.083 | |
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 279.9 | 1'47.277 | 0.194 / 0.194 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.8 | 1'47.317 | 0.234 / 0.040 |
4 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 274.5 | 1'47.485 | 0.402 / 0.168 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 272.1 | 1'47.521 | 0.438 / 0.036 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 273.0 | 1'47.526 | 0.443 / 0.005 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.4 | 1'47.596 | 0.513 / 0.070 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.1 | 1'47.629 | 0.546 / 0.033 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 282.7 | 1'47.809 | 0.726 / 0.180 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 277.8 | 1'47.929 | 0.846 / 0.120 |
11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 279.8 | 1'48.034 | 0.951 / 0.105 |
12 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 269.7 | 1'48.067 | 0.984 / 0.033 |
13 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 281.7 | 1'48.117 | 1.034 / 0.050 |
14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 276.0 | 1'48.122 | 1.039 / 0.005 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 269.4 | 1'48.173 | 1.090 / 0.051 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 273.3 | 1'48.268 | 1.185 / 0.095 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 273.7 | 1'48.356 | 1.273 / 0.088 |
18 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 273.8 | 1'48.608 | 1.525 / 0.252 |
19 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 273.6 | 1'48.625 | 1.542 / 0.017 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 270.3 | 1'48.651 | 1.568 / 0.026 |
21 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.2 | 1'48.698 | 1.615 / 0.047 |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 277.5 | 1'48.720 | 1.637 / 0.022 |
23 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 280.8 | 1'48.740 | 1.657 / 0.020 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275.6 | 1'48.784 | 1.701 / 0.044 |
25 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 274.0 | 1'48.942 | 1.859 / 0.158 |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 278.7 | 1'49.049 | 1.966 / 0.107 |
27 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 279.4 | 1'49.072 | 1.989 / 0.023 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 277.7 | 1'49.120 | 2.037 / 0.048 |
29 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 280.5 | 1'49.208 | 2.125 / 0.088 |
30 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 272.5 | 1'49.914 | 2.831 / 0.706 |
HASIL FP2 MOTOGP
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.1 | 1'41.712 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.6 | 1'41.954 | 0.242 / 0.242 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 334.0 | 1'42.011 | 0.299 / 0.057 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.3 | 1'42.196 | 0.484 / 0.185 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 339.7 | 1'42.282 | 0.570 / 0.086 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.7 | 1'42.296 | 0.584 / 0.014 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.9 | 1'42.308 | 0.596 / 0.012 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.8 | 1'42.461 | 0.749 / 0.153 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.2 | 1'42.485 | 0.773 / 0.024 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.8 | 1'42.490 | 0.778 / 0.005 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 335.2 | 1'42.516 | 0.804 / 0.026 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.5 | 1'42.539 | 0.827 / 0.023 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 337.5 | 1'42.830 | 1.118 / 0.291 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 337.8 | 1'42.870 | 1.158 / 0.040 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.6 | 1'43.017 | 1.305 / 0.147 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.8 | 1'43.292 | 1.580 / 0.275 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 329.3 | 1'43.461 | 1.749 / 0.169 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.8 | 1'43.502 | 1.790 / 0.041 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 337.1 | 1'43.621 | 1.909 / 0.119 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 329.8 | 1'43.648 | 1.936 / 0.027 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.6 | 1'44.171 | 2.459 / 0.523 |